Champion de Belgique
Sasquehanna
Saraton Ch. FR/LUX/B/G |
Sasquehanna Piechur
Ch. PL
|
Ch. USA/PL |
Ch. PLJ/INT |
||
Sasquehanna SaragossaCh. PL
|
Gingery's Blackberry Dynomite
Ch. PL/USA ![]() |
|
Sasquehanna Sabellina
Ch. PL ![]() |
||
Crestars Lola Ch. B |
Mohawk Top Shelf
Ch. AUST/CAN ![]() |
Ch. AUST ![]() |
|
||
Crestars La Belle Danziger
|
Jewels Fool Proof
SOM Ch. USA ![]() |
|
Crestars Fantayzee Rompford
Ch. CAN ![]() |
Joli Mec Little Champs 34 cm - ADN + parenté - rotules 0/0 - CERF & PLL & PRA prcd Clear |
|||||
date/datum |
lieu/place/ plaats |
expo/ show |
classe/class/ klass |
juge/keurmeester /judge |
résultats/results/resultaat |
16/01/11 | Mouscron (B) | I | P | Mme Van Brempt (B) |
1 er Exc. Best Puppy |
18/12/11 | Bruxelles (B) | I | I | M. Csik (D) | 1 er Exc. |
17/02/12 | Bourges (F) | N Nationale d'Elevage |
I | M. Ostrowski (PL) | 1 er Exc. RCACS |
18/02/12 | Bourges (F) | N - Spéciale | I | Mme Laurent (F) | 2 ème exc. |
10/03/12 | Douai (F) | N | I | M. Forte (Irl) | 1er Exc. CACS |
11/03/12 | Douai (F) | I | I | Mme Mery (F) | 2 ème Exc. RCACS |
25/03/12 | Angers (F) | I | O | M. Istas (F) | 1er Exc. RCACS |
28/04/12 | Amiens (F) | I - Spéciale | O | M. Sallet (F) | 1er Exc. |
08/07/12 | Metz (F) | I - Championnat | O | M. Forte (Irl) | 2 eme Exc. |
12/08/12 | Brives (F) | I - Spéciale | O | M. Larive (F) | 1er Exc. CACS |
09/09/12 | Pontoise (F) | I | O | Mme Laurent (F) | 2 ème Exc. RCACS |
14/10/12 | Orléans (F) | I - Spéciale | O | M. Arnoult (F) | 1er Exc. |
03/11/12 | Metz (F) | N - Spéciale | O | Mme Botussi-Jocquel (F) | 1er Exc. CACS |
02/12/12 | Rouen (F) | I | O | M. Kérihuel (F) | 1er Exc. CACS / RCACIB |
08/12/12 | Bruxelles (B) | I | O | M. Zidar (SL) |
1er Exc. CAC / CACIB Qualifié CRUFT |
13/01/13 | Paris (F) | I | O | M. Cabon (F) | 2 ème Exc. RCACS |
15/02/13 | Bourges (F) | N - Nationale d'élevage | O | M. Klein (F) | 3 ème Exc |
16/02/13 | Bourges (F) | I - Spéciale | O | Mme Lafay (F) | 2 ème Exc. |
19/05/13 | Wieze (B) | N | O | Mme Delabelle (B) | 1er Exc. CAC |
02/06/13 | Marseille (F) | I - Championnat | O | M. Barenne (F) | TB |
16/06/13 | Béziers (F) | I - Spéciale | O | M. Soulat | 3 ème Exc. |
23/06/13 | Auch (F) | I - Spéciale | O | M. Hallier (F) | 2 ème Exc. RCACS |
08/09/13 | Nevers (F) | I - Spéciale | O | M. Istas (F) |
1 er Exc. CACS / CACIB BOB |
22/09/13 | Bruxelles (B) | I | O | Mme Métans (F) | 1er Exc. CAC / RCACIB |
29/09/13 | Pontoise (F) | I | O | M. Arnoult (F) | 2ème Exc. RCACS |
12/10/13 | Douai (F) | N | O | Mme Rawson (GB) | 1er TB |
13/10/13 | Douai (F) | I - Spéciale | O | M. Mattera (F) |
1 er Exc. CACS / RCACIB |
05/01/14 | Hoogstraten (B) | I | O | M. De Guiliani (I) | 2ème Exc. RCAC |
22/01/14 | Mouscron (B) | I | O | Mme Delabelle (B) |
1 er Exc. CACS / CACIB |
|
|